運営についての重要事項に関する規程の概要(保健指導機関)
更新情報
| 最終更新日 | 平成20年2月15日 |
機関情報
| 機関名 | 日野病院組合 日野病院 | |
| 所在地 注1) | 郵便番号 | 689-4504 |
| 住所 | 鳥取県日野郡日野町野田332番地 | |
| 電話番号 | 0859-72-0351 | |
| FAX番号 | 0859-72-0089 | |
| 保健指導機関番号) | ||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@hinohp.com | |
| ホームページ | http://www.hinohp.com/ | |
| 経営主体 | 日野病院組合 | |
| 開設者名 | 日野病院組合管理者 景山享弘 | |
| 管理者名 | 日野病院長 櫃田 豊 | |
| 保健指導業務の統括者名 | 仲石 康子 | |
| 第三者評価 | 実施 (実施機関: 日本医療機能評価機構) | |
| 認定取得年月日 | 未認定 年 月 日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 鳥取県医師会 | |
| 所属組織名 | 日野病院組合 | |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | |
| 協力業者名・委託部分 | 業者名 |
委託部分 |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 2 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 保健師 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 管理栄養士 | 2 人 | 2 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 1 人 | 1 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 健康運動指導士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 事務職員 | 2 人 | 2 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | / | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | / | / | ||||
| 健康運動指導士 | / | / | |||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時 | ||
| 通年 | 火・水曜日 14:00~16:00 |
||
| 実施地域 | |||
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | ||
| 実施形態 | 施設型 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、 電子メール支援 、電話支援 |
||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 8,000円 以下/人 |
積極的 30,000円 以下/人 |
|
| 単価に含まれるもの | |||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | ||
| 積極的支援の内容 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 無 | ||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 | ||
その他
| 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 0 人 |
1日当たり 0 人 |
| 積極的 | 年間 0 人 |
1日当たり 0 人 |
|
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 50 人 |
1日当たり 2 人 |
| 積極的 | 年間 30 人 |
1日当たり 2 人 |
|
| 掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者) 脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け | 参加率 0 % |
脱落率 0 % |
| 積極的 | 参加率 0 % |
脱落率 0 % |
|
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||



